BLM LAND RECS

Home
Up

 

BLM LAND RECORDS

Michigan
 

Cornelius Bowerman, 30.74 Acres, 15 Dec 1856
"Eunace" Bowerman, 160 Acres, 9 Oct 1835
Eunice Bowerman, 80 Acres, 20 Oct 1835
Joseph Bowerman, 80 Acres, 10 Sep 1834
Joshua Bowerman, 80 Acres, 2 Sep 1834
Joshua Bowerman, 40 Acres, 10 Sep 1834
Moses Bowerman, 80 Acres, 10 Sep 1834
Samuel Bowerman, 160 Acres, 6 Oct 1835

Missouri
 
George Bowerman, 40 Acres, 1 Aug 1859
Independence W. Bowerman, 40.28 Acres, 11 Oct 1902
Washington Bowerman, 10 Nov 1882
 
Ohio
 
Peter Bowerman, 40 Acres, 7 May 1835
Peter Bowerman, 40 Acres, 7 Dec 1835